Quel courant max dans mes fils!
Bonjour a tous,
C'est une question qui vient régulièrement et dépend principalement de la section du fil.
Seulement voila, la réponse n'est pas facile à trouver pour les faibles sections souvent exprimée en AWG dans notre hobby préféré.
La section boite à outils de notre Wiki dispose maintenant d'une entrée mm² => Amps dont voici le tableau principal (pour une t° ambiante de 30°C).
Section (mm²) |
Diamètre (mm) |
AWG | Courant Nominal (A) |
---|---|---|---|
0.03 | 0.20 | #32 | 0.3A |
0.05 | 0.26 | #30 | 0.5A |
0.08 | 0.32 | #28 | 0.7A |
0.13 | 0.41 | #26 | 1.0A |
0.20 | 0.51 | #24 | 2.0A |
0.33 | 0.64 | #22 | 3.0A |
|
|
|
|
0.52 | 0.81 | #20 | 5.0A |
0.75 | 0.98 | #18.4 | 6.0A |
0.82 | 1.02 | #18 | 7.0A |
1.00 | 1.13 | #17.2 | 10.0A |
1.31 | 1.29 | #16 | 10-12.0A |
1.50 | 1.38 | #15.4 | 15.0A |
2.08 | 1.63 | #14 | 20.0A |
2.50 | 1.74 | #13.2 | 24.0A |
3.31 | 2.05 | #12 | 30.0A |
5.26 | 2.59 | #10 | 50.0A |
La page contient d'autres informations utiles... mais l'essentiel est là.
Bonne lecture.
Écrire un commentaire